Facendo seguito alle circolari n. 247 e n. 283 , cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, si comunicano i calendari, comprensivi di orario, dei seguenti corsi di formazione organizzati nell’ambito dei finanziamenti previsti dal Decreto ministeriale n. 66 del 12 aprile 2023, Decreto di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU
- Didattica della letteratura nella classe di lingua straniera. Approcci innovativi e interculturali. Transizione digitale.
- Spettrofotometria UV – visibile. Dipartimento di Scienze.
- Ansia, ambiente e malattie.
Calendario corso di “Didattica della letteratura nella classe di lingua straniera. Approcci innovativi e interculturali. Transizione digitale”.
Giorno | Orario | Argomento | Modalità svolgimento |
Giovedì 16 gennaio 2025 | 15.00 – 17.30 | Uso dei testi letterari nella classe di lingua straniera: approcci, metodi e metodologie | On line |
Mercoledì 22 gennaio 2025 | 15.00 – 17.30 | Didattica della letteratura in prospettiva interculturale | On line |
Martedì 28 gennaio 2025 | 15.00 – 17.30 | Uso di materiali autentici nella classe di lingua e letteratura straniera | On line |
Giovedì 30 gennaio 2025 | 15.00 – 17.30 | Uso di risorse digitali nella classe di lingua e letteratura straniera | On line |
Mercoledì 5 febbraio 2025 | 15.00 – 18.00 | Sperimentazione di alcune risorse digitali per l’insegnamento della lingua e della letteratura straniera | In presenza – via Pascoli 4 * |
Mercoledì 12 febbraio 2025 | 15.00 – 18.30 | Progettazione di attività didattiche per la successiva sperimentazione in classe | In presenza – via Pascoli 4 * |
Mercoledì 26 febbraio 2025 | 15.00 – 18.30 | Condivisione dei risultati delle sperimentazioni in classe | In presenza – Via Pascoli 4 * |
*Aula flessibile con laboratorio mobile.
Calendario corso di “Spettrofotometria UV – visibile. Dipartimento di Scienze”
Giorno | Orario | Sede |
Martedì 4 febbraio 2025 | 14.00 – 16.00 | Centrale, via Santa Maria dell’Angelo 48 – laboratorio di Chimica e Microbiologia |
Mercoledì 5 febbraio 2025 | 14.00 – 17.00 | Centrale, via Santa Maria dell’Angelo 48 – laboratorio di Chimica e Microbiologia |
Lunedì 10 febbraio 2025 | 14.00 – 17.00 | Centrale, via Santa Maria dell’Angelo 48 – laboratorio di Chimica e Microbiologia |
Martedì 11 febbraio 2025 | 14.00 – 16.00 | Centrale, via Santa Maria dell’Angelo 48 – laboratorio di Chimica e Microbiologia |
Calendario corso di formazione Ansia, ambiente e malattie
Giorno | Orario | Relatore | Argomento | Sede |
Mercoledì 22 gennaio 2025 | 14.00 – 16.00 | Vincenzo Costa | La società dell’ansia | Via Pascoli 4 |
Mercoledì 5 febbraio 2025 | 14.00 – 16.00 | Lisa Ginzburg | La narrazione dell’ansia | Via Pascoli 4 |
Mercoledì 5 marzo 2025 | 14.00 – 16.00 | Pier Luigi Randi | Cambiamento climatico | Via Pascoli 4 |
Giovedì 13 marzo 2025 | 14.00 – 16.00 | Marco Pacini | Natura, tecnologia, crisi ambientale | Corso Baccarini 17 |
Mercoledì 19 marzo 2025 | 14.00 – 16.00 | Pier Giorgio Ardeni | Natura, tecnologia, crisi ambientale | Via Pascoli 4 |
Martedì 1 aprile 2025 | 14.00 – 16.00 | Andrea Martoni | Malattie e tumori | Corso Baccarini 17 |
Martedì 8 aprile 2025 | 14.00 – 16.00 | Andrea Martoni | Malattie e tumori | Corso Baccarini 17 |
Martedì 15 aprile 2025 | 14.00 – 16.00 | Andrea Martoni | Malattie e tumori | Corso Baccarini 17 |
Martedì 29 aprile 2025 | 14.00 – 16.00 | Fiorenza Toccafondi | Le emozioni e il mondo | Corso Baccarini 17 |
da Rapc04000c-aut